대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
278만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 19건중위 매매가 3,250만
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.31 | 골든빌리지101동 961-2 | 37.59㎡ | 25.05㎡ | 1 | 3,500만 | 462만 | 2002 |
| 26.05.26 | 두리아빌라 593-7 | 28.10㎡ | 16.67㎡ | 3 | 2,400만 | 476만 | 2000 |
| 26.04.11 | 두리아빌라 593-7 | 28.10㎡ | 16.67㎡ | 4 | 1,450만 | 288만 | 2000 |
| 26.03.26 | 청호빌라(835) 835 | 47.70㎡ | 31.88㎡ | 3 | 1,400만 | 145만 | 1995 |
| 26.03.26 | SH뷰 209 | 68.61㎡ | 87.19㎡ | 4 | 6,900만 | 262만 | 2016 |
| 26.03.23 | 두리아빌라 593-7 | 28.10㎡ | 16.67㎡ | 2 | 1,400만 | 278만 | 2000 |
| 26.03.13 | 두리아빌라 593-7 | 28.10㎡ | 16.67㎡ | 3 | 1,000만 | 198만 | 2000 |
| 26.03.13 | 골드그린빌 954-8 | 65.58㎡ | 43.32㎡ | 5 | 2억 | 1,526만 | 2023 |
| 26.03.05 | 두리아빌라 593-7 | 28.10㎡ | 16.67㎡ | 1 | 1,300만 | 258만 | 2000 |
| 26.02.09 | 원앙하이츠빌1차A 560-12 | 74.10㎡ | 42.88㎡ | 3 | 6,500만 | 501만 | 2003 |
| 26.02.04 | SH뷰 209 | 68.61㎡ | 87.19㎡ | 4 | 1억 | 379만 | 2016 |
| 26.01.22 | 청호빌라(835) 835 | 44.66㎡ | 29.85㎡ | 3 | 1,300만 | 144만 | 1995 |
| 26.01.07 | 청호빌라(835) 835 | 42.23㎡ | 28.22㎡ | 4 | 1,500만 | 176만 | 1995 |
| 25.12.15 | 두리아빌라 593-7 | 29.24㎡ | 17.34㎡ | 4 | 2,000만 | 381만 | 2000 |
| 25.12.08 | 방기빌라 591-1 | 71.32㎡ | 36.33㎡ | 5 | 3,700만 | 337만 | 1997 |
| 25.12.01 | 동신빌라B 976-28 | 44.16㎡ | 124.59㎡ | 4 | 3,700만 | 98만 | 1998 |
| 25.11.05 | 삼성하이츠빌라 624-5 | 75.37㎡ | 50.20㎡ | 1 | 3,250만 | 214만 | 1997 |
| 25.09.09 | 태양그린빌B 515-5 | 75.97㎡ | 77.66㎡ | 1 | 3,300만 | 140만 | 2002 |
| 25.09.05 | 청호빌라(835) 835 | 47.70㎡ | 31.88㎡ | 4 | 6,500만 | 674만 | 1995 |
| 25.07.30 | 두리아빌라 593-7 | 33.26㎡ | 19.72㎡ | 2 | 1,750만 | 293만 | 2000 |
| 25.06.27 | 원앙하이츠빌2차C 636-13 | 74.15㎡ | 42.41㎡ | 5 | 6,500만 | 507만 | 2004 |
| 25.06.09 | 골든빌리지102동 961-3 | 34㎡ | 22.66㎡ | 3 | 2,900만 | 423만 | 2002 |
| 25.05.10 | 태양그린빌A 515-4 | 76.21㎡ | 48.75㎡ | 2 | 3,500만 | 237만 | 2002 |
| 25.04.03 | 골든빌리지101동 961-2 | 28.54㎡ | 19.02㎡ | 4 | 1,650만 | 287만 | 2002 |
| 25.03.28 | 도훈힐링하우스 969-12 | 67.30㎡ | 46.59㎡ | 4 | 1억 310만 | 732만 | 2013 |
| 25.03.26 | 방기 976-11 | 48.29㎡ | 43.31㎡ | 3 | 3,000만 | 229만 | 1986 |
| 25.02.19 | 골든빌리지104동 961-5 | 37.59㎡ | 25.05㎡ | 2 | 2,800만 | 370만 | 2002 |
| 24.11.18 | 우완빌라2차 948-2 | 46.53㎡ | 28.01㎡ | 4 | 4,200만 | 496만 | 2003 |
| 24.10.29 | SH뷰 209 | 68.67㎡ | 87.26㎡ | 1 | 8,000만 | 303만 | 2016 |
| 24.10.21 | SH뷰 209 | 68.67㎡ | 87.26㎡ | 1 | 8,000만 | 303만 | 2016 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.